容灾备份一体机 NETPRO NP-G500
NETPRO NP-G500 备份一体机是容灾备份领导厂商——明和提供的一款针对中小企业的经济型硬件设备,集软、硬件于一体,采用集中备份模式,为:
WINDOWS 平台、
LINUX 平台、
虚拟化环境下的数据库、
邮件、
文件、
虚拟机
提供全面的数据保护,帮助您减少停机时间、缩减存储成本的同时提高备份性能。
方案概述|Program overview
NP-G500主要用于中小企业的重要数据、文件和数据库的集中备份,让采用明和NETPRO
NP-G500 产品的中小企业在预算范围内做数据的安全保障工作,实现企业数据的集中备份。
保修范围|Warranty coverage
零配件更换:三年;
软件:三年。
管理|Management
通过NETPRO 图形用户界面进行管理。
协议标准|Protocol standard
IPMI 2.0、SMBIOS 2.5、SAS 2.0a、ACPI rev 3、IPRFC0791.
安全性及EMC标准兼容性|Security and EMC standard compatibility
GB4943-2001、IEC 60950-1、UL 60950-1、FCC 47 CFR、Part 15 Subpart A、EN 60950-1、EMC Directive 2004/108/EC、EN 55024:1998+A1+A2、LVD Directive、2006/95/EC.
NETPRO NP-G500硬件规格 | |
产品规格 | NP-G500 |
外形 | 1U机架式 |
盘位 | 4个SAS热插拔硬盘 ( 规格: 4*2TB , 4 * 3TB , 4 * 4TB ) |
配置 | 1*E3 1220 V5 CPU , 16GB内存,1个 INTEL120GB SSD做系统盘, 2个千兆 网口,双电源 |
尺寸 高*宽*长(CM) | 43.5*430*660 |
重量(不带硬盘) | 14kg |
常规耗电量(瓦) | 250 |
最大耗电量(瓦) | 350 |
交流电压范围(伏特) | 100V-240V |
交流变频范围(赫兹) | 50/60Hz |
额定电流(安培) | 2.1A |
RAID类型 | 支持RAID5 |
环境规格 | NETPRO NP-G500 |
操作温度 (°C) | 10°C~35°C(50°F~95°F) |
存放温度 (°C) | -40°C~55°C(-40°F~131°F) |
操作湿度 (RH) | 工作时最大相对湿度 90%RH(40°C) |
运行高度(米) | 操作时:-30M~5000M |
最大噪声 (dBA) | 50dBA |
常规散热量(BTU/小时) | 859.32 |
最大散热量(BTU/小时) | 1575.42 |
NETPRO NP-G500 数据备份功能 | |
产品规格 | NP-G500 |
虚拟带库容量 | 6TB , 9TB , 12TB |
SAN备份 | ✘ |
WIN客户端 | ✔ |
LINUX客户端 | ✔ |
UNIX客户端 | ✘ |
重复数据删除(源端) | ✘ |
重复数据删除(目标端) | ✘ |
数据备份压缩 | ✔ |
ORACLE RMAN 备份 | ✔ |
SQLSERVER备份 | ✔ |
DB2备份 | ✔ |
SYBASE备份 | ✔ |
MYSQL备份 | ✔ |
NOTES备份 | ✔ |
EXCHAGE备份 | ✔ |
VMWARE备份 | ✔ |
HYPER-V备份 | ✔ |
AD备份 | ✔ |
SHAREPOINT备份 | ✔ |
备份失败短信报警功能 | ✘ |
最大客户端数量 | 10 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif